山形県鮭川村の予算・財政(令和8年度)
鮭川村の令和8年度一般会計当初予算は50.5億円。人口3,617人の街で、住民1人あたり139.6万円にあたります。数字はすべて村公表の実数です。
鮭川村の収入(歳入)はどこから来ている?
最も大きいのは地方交付税の20.2億円(歳入全体の39.9%)。
| 款 | 金額 | 構成比 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 地方交付税 | 20.2億円 | 39.9% | |
| 国庫支出金 | 8.5億円 | 16.7% | |
| 繰入金 | 6.3億円 | 12.4% | |
| 村税 | 3.5億円 | 6.9% | |
| 寄附金 | 3億円 | 5.9% | |
| 村債 | 2.9億円 | 5.8% | |
| 県支出金 | 2.6億円 | 5.2% | |
| 繰越金 | 1.5億円 | 3.0% | |
| 地方消費税交付金 | 8,000万円 | 1.6% | |
| 諸収入 | 4,952万円 | 1.0% | |
| 地方譲与税 | 2,594万円 | 0.5% | |
| 使用料及び手数料 | 2,014万円 | 0.4% | |
| 財産収入 | 1,918万円 | 0.4% | |
| 分担金及び負担金 | 750万円 | 0.1% | |
| 法人事業税交付金 | 210万円 | 0.0% | |
| 環境性能割交付金 | 180万円 | 0.0% | |
| 地方特例交付金 | 105万円 | 0.0% | |
| 配当割交付金 | 55万円 | 0.0% | |
| 交通安全対策特別交付金 | 25万円 | 0.0% | |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 7万円 | 0.0% | |
| 利子割交付金 | 5万円 | 0.0% |
鮭川村のお金は何に使われている?(歳出)
最も大きいのは総務費の10.4億円(歳出全体の20.6%)。
| 款 | 金額 | 構成比 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 総務費 | 10.4億円 | 20.6% | |
| 民生費 | 8.6億円 | 17.1% | |
| 土木費 | 6.7億円 | 13.2% | |
| 災害復旧費 | 5.8億円 | 11.4% | |
| 教育費 | 5.1億円 | 10.0% | |
| 農林水産業費 | 4.4億円 | 8.7% | |
| 公債費 | 3.6億円 | 7.1% | |
| 衛生費 | 3.1億円 | 6.2% | |
| 消防費 | 1.5億円 | 3.0% | |
| 議会費 | 6,867万円 | 1.4% | |
| 商工費 | 5,011万円 | 1.0% | |
| 予備費 | 1,301万円 | 0.3% | |
| 労働費 | 0万円 | 0.0% |
借金は、借りたと返した、どっちが多い?
令和8年度に新たに借りる村債は2.9億円、借金の返済にあてる公債費は3.6億円。返す額のほうが6,684万円多い年です。
鮭川村の財政は健全?(決算ベースの指標)
| 指標 | 鮭川村 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 財政力指数(1に近いほど自前収入で賄える) | 0.17 | 0.48 | |
| 経常収支比率(低いほど自由に使えるお金がある) | 82.1% | 89.89% | |
| 実質公債費比率(18%超で借入に許可が必要) | 5.5% | 7.24% | |
| ラスパイレス指数(職員給与の国家公務員比) | 97.8 | 96.92 |
出典:総務省「財政状況資料集」ほか(令和5年度(2023))。予算は令和8年度、健全度指標は直近決算ベース。
この予算を決めているのは誰?
首長は西野桂一氏。議会の定数は10人。女性議員比率は20%。直近選挙の投票率は79.19%。議事録・議会の詳細は姉妹サイト地方議会データベースへ。
にた規模の街とくらべると?
人口・産業構造が近いのは 青森県横浜町、北海道鹿部町、北海道知内町。鮭川村と横浜町を並べて比較する →
出典・データについて
鮭川村「広報さけがわ」2026年4月号 令和8年度一般会計当初予算 歳入・歳出内訳(款別)。単位は千円。 https://db01.netj.jp/sakegawa/202604_No632/data/1916/src/sakegawa632.pdf
内訳の出自:広報さけがわ2026年4月号(No.632)「令和8年度当初予算」特集より、歳入21科目・歳出13科目の実数(千円単位)を万円換算して転記。歳入の単純合計は総額50億5,000万円に完全一致。歳出の単純合計は50億4,999万円となり1万円の差異が生じたため、最小科目「予備費」を1万円増やして総額に一致させた(原資料の四捨五入表記由来の端数差)。。誤りを見つけた場合は修正依頼フォームへ。