鹿児島県喜界町の予算・財政(令和8年度)
喜界町の令和8年度一般会計当初予算は71.3億円。人口5,869人の街で、住民1人あたり121.5万円にあたります。数字はすべて町公表の実数です。
喜界町の収入(歳入)はどこから来ている?
最も大きいのは地方交付税の33.6億円(歳入全体の47.1%)。
| 款 | 金額 | 構成比 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 地方交付税 | 33.6億円 | 47.1% | 町公表の歳入款別額 |
| 県支出金 | 7.1億円 | 10.0% | 町公表の歳入款別額 |
| 繰入金 | 5.8億円 | 8.1% | 町公表の歳入款別額 |
| 町税 | 5.7億円 | 8.0% | 町公表の歳入款別額 |
| 国庫支出金 | 5.3億円 | 7.4% | 町公表の歳入款別額 |
| 町債 | 4.6億円 | 6.4% | 新たな借入金(=借金) |
| 諸収入 | 3.1億円 | 4.4% | 町公表の歳入款別額 |
| 地方消費税交付金 | 1.7億円 | 2.4% | 町公表の歳入款別額 |
| 寄附金 | 1.5億円 | 2.1% | 町公表の歳入款別額 |
| 財産収入 | 8,901万円 | 1.2% | 町公表の歳入款別額 |
| 使用料及び手数料 | 8,519万円 | 1.2% | 町公表の歳入款別額 |
| 地方譲与税 | 5,234万円 | 0.7% | 町公表の歳入款別額 |
| 分担金及び負担金 | 3,378万円 | 0.5% | 町公表の歳入款別額 |
| 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 1,306万円 | 0.2% | 町公表の歳入款別額 |
| 法人事業税交付金 | 786万円 | 0.1% | 町公表の歳入款別額 |
| 繰越金 | 500万円 | 0.1% | 町公表の歳入款別額 |
| 環境性能割交付金 | 310万円 | 0.0% | 町公表の歳入款別額 |
| 配当割交付金 | 152万円 | 0.0% | 町公表の歳入款別額 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 143万円 | 0.0% | 町公表の歳入款別額 |
| 地方特例交付金 | 87万円 | 0.0% | 町公表の歳入款別額 |
| 利子割交付金 | 29万円 | 0.0% | 町公表の歳入款別額 |
喜界町のお金は何に使われている?(歳出)
最も大きいのは民生費の14.6億円(歳出全体の20.5%)。
| 款 | 金額 | 構成比 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 民生費 | 14.6億円 | 20.5% | 町公表の歳出目的別款別額 |
| 総務費 | 12.6億円 | 17.7% | 町公表の歳出目的別款別額 |
| 衛生費 | 9.8億円 | 13.7% | 町公表の歳出目的別款別額 |
| 公債費 | 8.8億円 | 12.3% | 借入金の返済にあたる経費 |
| 農林水産業費 | 8.5億円 | 11.9% | 町公表の歳出目的別款別額 |
| 教育費 | 7.7億円 | 10.8% | 町公表の歳出目的別款別額 |
| 土木費 | 4.7億円 | 6.5% | 町公表の歳出目的別款別額 |
| 消防費 | 3億円 | 4.2% | 町公表の歳出目的別款別額 |
| 議会費 | 8,256万円 | 1.2% | 町公表の歳出目的別款別額 |
| 商工費 | 8,064万円 | 1.1% | 町公表の歳出目的別款別額 |
| 予備費 | 500万円 | 0.1% | 町公表の歳出目的別款別額 |
借金は、借りたと返した、どっちが多い?
令和8年度に新たに借りる町債は4.6億円、借金の返済にあてる公債費は8.8億円。返す額のほうが4.2億円多い年です。
喜界町の財政は健全?(決算ベースの指標)
| 指標 | 喜界町 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 財政力指数(1に近いほど自前収入で賄える) | 0.16 | 0.48 | |
| 経常収支比率(低いほど自由に使えるお金がある) | 82.9% | 89.89% | |
| 実質公債費比率(18%超で借入に許可が必要) | 10.4% | 7.24% | |
| ラスパイレス指数(職員給与の国家公務員比) | 94.5 | 96.92 |
出典:総務省「財政状況資料集」ほか(令和5年度(2023))。予算は令和8年度、健全度指標は直近決算ベース。
この予算を決めているのは誰?
首長は隈﨑悦男氏。議会の定数は12人。女性議員比率は8.3%。直近の議会選挙(2024年)は無投票。議事録・議会の詳細は姉妹サイト地方議会データベースへ。
にた規模の街とくらべると?
人口・産業構造が近いのは 三重県御浜町、千葉県芝山町、東京都八丈町。喜界町と御浜町を並べて比較する →
出典・データについて
鹿児島県内町村の令和8年度当初予算書。PDFの単位は千円、表示用データは万円に換算(÷10)。人口は鹿児島県推計人口(令和8年5月1日現在)を使用。 https://www.town.kikai.lg.jp/zaisei/machi/yosan-zaise/documents/r8yosannsyo.pdf
内訳の出自:町公表の実数(令和8年度一般会計当初予算書PDF・第1表)。誤りを見つけた場合は修正依頼フォームへ。