京都府笠置町の予算・財政(令和8年度)
笠置町の令和8年度一般会計当初予算は17.6億円。人口1,015人の街で、住民1人あたり173.1万円にあたります。数字はすべて町公表の実数です。
笠置町の収入(歳入)はどこから来ている?
最も大きいのは地方交付税の9.8億円(歳入全体の55.5%)。
| 款 | 金額 | 構成比 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 地方交付税 | 9.8億円 | 55.5% | |
| 繰入金 | 2億円 | 11.2% | |
| 町税 | 1.5億円 | 8.5% | |
| 府支出金 | 9,203万円 | 5.2% | |
| 町債 | 8,970万円 | 5.1% | |
| 国庫支出金 | 8,432万円 | 4.8% | |
| 諸収入 | 5,147万円 | 2.9% | |
| ゴルフ場利用税交付金 | 3,583万円 | 2.0% | |
| 地方消費税交付金 | 3,277万円 | 1.9% | |
| 使用料及び手数料 | 1,389万円 | 0.8% | |
| 地方譲与税 | 1,214万円 | 0.7% | |
| 寄附金 | 890万円 | 0.5% | |
| 法人事業税交付金 | 281万円 | 0.2% | |
| 地方特例交付金 | 256万円 | 0.1% | |
| 繰越金 | 200万円 | 0.1% | |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 196万円 | 0.1% | |
| 分担金及び負担金 | 178万円 | 0.1% | |
| 財産収入 | 167万円 | 0.1% | |
| 配当割交付金 | 161万円 | 0.1% | |
| 利子割交付金 | 33万円 | 0.0% | |
| 環境性能割交付金 | 20万円 | 0.0% | |
| 自動車取得税交付金 | 0万円 | 0.0% |
笠置町のお金は何に使われている?(歳出)
最も大きいのは総務費の5.6億円(歳出全体の31.8%)。
| 款 | 金額 | 構成比 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 総務費 | 5.6億円 | 31.8% | |
| 民生費 | 4億円 | 22.8% | |
| 衛生費 | 1.9億円 | 10.9% | |
| 公債費 | 1.7億円 | 9.4% | |
| 土木費 | 9,952万円 | 5.7% | |
| 教育費 | 9,945万円 | 5.7% | |
| 商工費 | 7,071万円 | 4.0% | |
| 農林水産業費 | 5,846万円 | 3.3% | |
| 消防費 | 5,756万円 | 3.3% | |
| 議会費 | 4,817万円 | 2.7% | |
| 災害復旧費 | 412万円 | 0.2% | |
| 予備費 | 300万円 | 0.2% | |
| 諸支出金 | 0万円 | 0.0% |
借金は、借りたと返した、どっちが多い?
令和8年度に新たに借りる町債は8,970万円、借金の返済にあてる公債費は1.7億円。返す額のほうが7,613万円多い年です。
笠置町の財政は健全?(決算ベースの指標)
| 指標 | 笠置町 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 財政力指数(1に近いほど自前収入で賄える) | 0.19 | 0.48 | |
| 経常収支比率(低いほど自由に使えるお金がある) | 98.7% | 89.89% | |
| 実質公債費比率(18%超で借入に許可が必要) | 6.3% | 7.24% | |
| ラスパイレス指数(職員給与の国家公務員比) | 93 | 96.92 |
出典:総務省「財政状況資料集」ほか(令和5年度(2023))。予算は令和8年度、健全度指標は直近決算ベース。
この予算を決めているのは誰?
首長は山本篤志氏。議会の定数は8人。女性議員比率は25%。直近の議会選挙(2024年)は無投票。議事録・議会の詳細は姉妹サイト地方議会データベースへ。
にた規模の街とくらべると?
人口・産業構造が近いのは 東京都檜原村、北海道歌志内市、北海道上砂川町。笠置町と檜原村を並べて比較する →
出典・データについて
笠置町・和束町・南山城村・相楽東部広域連合共同広報誌「広報れんけい」2026年5月号(vol.242) 令和8年度一般会計当初予算 歳入・歳出内訳(款別)。単位は千円。 https://www.town.kasagi.lg.jp/cmsfiles/contents/0000000/514/202605gou.pdf
内訳の出自:相楽東部広域連合・笠置町・和束町・南山城村共同広報誌「広報れんけい」2026年5月号(vol.242)4-5ページ「笠置町 令和8年度当初予算報告」円グラフより、歳入22科目・歳出13科目の実数(千円単位)を万円換算して転記。歳入・歳出それぞれの単純合計が総額17億5,726万7千円に完全一致(丸め調整不要)。前年度比4,157万円・2.3%減。。誤りを見つけた場合は修正依頼フォームへ。