京都府宇治田原町の予算・財政(令和8年度)
宇治田原町の令和8年度一般会計当初予算は64.9億円。人口8,602人の街で、住民1人あたり75.4万円にあたります。数字はすべて町公表の予算書実数です。
宇治田原町の収入(歳入)はどこから来ている?
最も大きいのは町税の17.3億円(歳入全体の26.7%)。
| 款 | 金額 | 構成比 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 町税 | 17.3億円 | 26.7% | |
| 地方交付税 | 14.8億円 | 22.8% | |
| 町債 | 8.2億円 | 12.6% | |
| 国庫支出金 | 6.8億円 | 10.4% | |
| 繰入金 | 4.8億円 | 7.4% | |
| 府支出金 | 4.5億円 | 7.0% | |
| 地方消費税交付金 | 2.8億円 | 4.3% | |
| 寄附金 | 2.6億円 | 3.9% | |
| 地方譲与税 | 6,321万円 | 1.0% | |
| 諸収入 | 5,361万円 | 0.8% | |
| 使用料及び手数料 | 4,316万円 | 0.7% | |
| 法人事業税交付金 | 3,220万円 | 0.5% | |
| ゴルフ場利用税交付金 | 2,320万円 | 0.4% | |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 1,830万円 | 0.3% | |
| 地方特例交付金 | 1,710万円 | 0.3% | |
| 配当割交付金 | 1,560万円 | 0.2% | |
| 財産収入 | 1,438万円 | 0.2% | |
| 分担金及び負担金 | 1,202万円 | 0.2% | |
| 繰越金 | 1,000万円 | 0.2% | |
| 利子割交付金 | 310万円 | 0.0% | |
| 環境性能割交付金 | 130万円 | 0.0% | |
| 交通安全対策特別交付金 | 80万円 | 0.0% |
宇治田原町のお金は何に使われている?(歳出)
最も大きいのは民生費の16.1億円(歳出全体の24.9%)。
| 款 | 金額 | 構成比 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 民生費 | 16.1億円 | 24.9% | |
| 総務費 | 11.6億円 | 17.9% | |
| 教育費 | 11億円 | 16.9% | |
| 土木費 | 7.3億円 | 11.3% | |
| 公債費 | 5.8億円 | 9.0% | |
| 消防費 | 4.6億円 | 7.1% | |
| 衛生費 | 4.4億円 | 6.8% | |
| 農林水産業費 | 1.8億円 | 2.8% | |
| 商工費 | 8,578万円 | 1.3% | |
| 議会費 | 8,512万円 | 1.3% | |
| 災害復旧費 | 2,918万円 | 0.4% | |
| 労働費 | 1,520万円 | 0.2% | |
| 予備費 | 400万円 | 0.1% |
借金は、借りたと返した、どっちが多い?
令和8年度に新たに借りる町債は8.2億円、借金の返済にあてる公債費は5.8億円。新たに借りる額のほうが2.3億円多い年です。
宇治田原町の財政は健全?(決算ベースの指標)
| 指標 | 宇治田原町 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 財政力指数(1に近いほど自前収入で賄える) | 0.56 | 0.48 | |
| 経常収支比率(低いほど自由に使えるお金がある) | 86.3% | 89.89% | |
| 実質公債費比率(18%超で借入に許可が必要) | 9.9% | 7.24% | |
| 将来負担比率(将来の借金・負担の重さ) | 95.1% | 43.81% | |
| ラスパイレス指数(職員給与の国家公務員比) | 96.7 | 96.92 |
出典:総務省「財政状況資料集」ほか(令和5年度(2023))。予算は令和8年度、健全度指標は直近決算ベース。
この予算を決めているのは誰?
首長は勝谷聡一氏。議会の定数は12人。女性議員比率は16.7%。直近選挙の投票率は63.83%。議事録・議会の詳細は姉妹サイト地方議会データベースへ。
にた規模の街とくらべると?
人口・産業構造が近いのは 埼玉県横瀬町、栃木県市貝町、岡山県勝央町。宇治田原町と横瀬町を並べて比較する →
出典・データについて
宇治田原町「令和8年度宇治田原町一般会計歳入歳出予算書」議案第5号 第1表 歳入歳出予算。単位は万円(町公表の千円単位を万円に換算)。 https://www.town.ujitawara.kyoto.jp/material/files/group/3/01R8yosansyo.pdf
内訳の出自:町公式サイト「議案第5号 令和8年度宇治田原町一般会計歳入歳出予算書」第1表より実数を転記。同PDFはテキスト抽出時に「本年度」列と「前年度」列が混在・破損する不具合があったため、全22款(歳入)・全13款(歳出)を200dpiでラスタライズした上で目視により該当年度の数値を再確認した(pdftotext由来の値は前年度の数値が混入していたため一部不採用)。歳入・歳出とも款別数値の単純合計が総額648,500万円(6,485,000千円)に完全一致(丸め誤差なし)。歳出は目的別。。誤りを見つけた場合は修正依頼フォームへ。