長野県豊丘村の予算・財政(令和8年度)
豊丘村の令和8年度一般会計当初予算は55.8億円(特別会計などを含めた全体では78.1億円)。人口6,114人の街で、住民1人あたり91.3万円にあたります。数字はすべて公式公表の実数です。
豊丘村の収入(歳入)はどこから来ている?
最も大きいのは地方交付税の19.1億円(歳入全体の34.2%)。
| 款 | 金額 | 構成比 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 地方交付税 | 19.1億円 | 34.2% | |
| 村税 | 7.8億円 | 14.1% | |
| 寄附金 | 7.5億円 | 13.5% | |
| 繰越金 | 5億円 | 9.0% | |
| 村債 | 4.4億円 | 8.0% | 新たな借入金(=借金) |
| 国庫支出金 | 3.3億円 | 5.9% | |
| 県支出金 | 2.9億円 | 5.2% | |
| 地方消費税交付金 | 1.6億円 | 2.8% | |
| 繰入金 | 1.4億円 | 2.5% | |
| 地方譲与税 | 6,595万円 | 1.2% | |
| 諸収入 | 6,143万円 | 1.1% | |
| 使用料及び手数料 | 5,068万円 | 0.9% | |
| 財産収入 | 3,943万円 | 0.7% | |
| 地方特例交付金 | 1,600万円 | 0.3% | |
| 分担金及び負担金 | 1,590万円 | 0.3% | |
| 法人事業税交付金 | 1,100万円 | 0.2% | |
| 利子割交付金・配当割交付金 | 500万円 | 0.1% | 公式概要PDFで利子割交付金と配当割交付金の合算として表示 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 400万円 | 0.1% | |
| 交通安全対策特別交付金 | 60万円 | 0.0% | |
| 自動車税環境性能割交付金 | 20万円 | 0.0% |
豊丘村のお金は何に使われている?(歳出)
最も大きいのは民生費の13.8億円(歳出全体の24.7%)。
| 款 | 金額 | 構成比 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 民生費 | 13.8億円 | 24.7% | |
| 総務費 | 12.9億円 | 23.1% | |
| 土木費 | 5.6億円 | 10.1% | |
| 教育費 | 5.2億円 | 9.4% | |
| 公債費 | 4.7億円 | 8.4% | 借入金の返済 |
| 農林水産業費 | 4.4億円 | 8.0% | |
| 衛生費 | 3.9億円 | 7.1% | |
| 消防費 | 3.2億円 | 5.7% | |
| 商工費 | 1.1億円 | 2.0% | |
| 議会費 | 5,880万円 | 1.1% | |
| 予備費 | 3,200万円 | 0.6% | |
| 労働費 | 36万円 | 0.0% | |
| 災害復旧費 | 0万円 | 0.0% |
借金は、借りたと返した、どっちが多い?
令和8年度に新たに借りる村債は4.4億円、借金の返済にあてる公債費は4.7億円。返す額のほうが2,451万円多い年です。
豊丘村の財政は健全?(決算ベースの指標)
| 指標 | 豊丘村 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 財政力指数(1に近いほど自前収入で賄える) | 0.29 | 0.48 | |
| 経常収支比率(低いほど自由に使えるお金がある) | 75.9% | 89.89% | |
| 実質公債費比率(18%超で借入に許可が必要) | 11.8% | 7.24% | |
| ラスパイレス指数(職員給与の国家公務員比) | 96.5 | 96.92 |
出典:総務省「財政状況資料集」ほか(令和5年度(2023))。予算は令和8年度、健全度指標は直近決算ベース。
この予算を決めているのは誰?
首長は下平喜隆氏。議会の定数は12人。女性議員比率は16.7%。直近の議会選挙(2023年)は無投票。議事録・議会の詳細は姉妹サイト地方議会データベースへ。
にた規模の街とくらべると?
人口・産業構造が近いのは 宮城県色麻町、長野県喬木村、長野県高山村。豊丘村と色麻町を並べて比較する →
出典・データについて
豊丘村 令和8年度当初予算概要「わかりやすい予算説明資料」の歳入・歳出(目的別)内訳。単位は千円、表示用データは万円に換算(÷10)。利子割交付金・配当割交付金は公式表の合算表示。人口は長野県毎月人口異動調査(令和8年4月1日現在)。 https://www.vill.nagano-toyooka.lg.jp/19gyousei/02zaisei/01yosan/r8_01gaiyo.pdf
内訳の出自:公式PDF公表の実数(令和8年度当初予算概要)。誤りを見つけた場合は修正依頼フォームへ。