長野県泰阜村の予算・財政(令和8年度)
泰阜村の令和8年度一般会計当初予算は26億円。人口1,343人の街で、住民1人あたり193.6万円にあたります。数字はすべて公式公表の実数です。
泰阜村の収入(歳入)はどこから来ている?
最も大きいのは地方交付税の10億円(歳入全体の38.5%)。
| 款 | 金額 | 構成比 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 地方交付税 | 10億円 | 38.5% | |
| 繰入金 | 5.7億円 | 21.8% | |
| 村債 | 2.8億円 | 10.6% | 新たな借入金(=借金) |
| 国庫支出金 | 2.3億円 | 8.8% | |
| 村税 | 2億円 | 7.5% | |
| 県支出金 | 1.1億円 | 4.3% | |
| 諸収入 | 6,522万円 | 2.5% | |
| 使用料及び手数料 | 4,945万円 | 1.9% | |
| 地方譲与税 | 3,210万円 | 1.2% | |
| 地方消費税交付金 | 2,500万円 | 1.0% | |
| 繰越金 | 2,000万円 | 0.8% | |
| 財産収入 | 1,085万円 | 0.4% | |
| 寄附金 | 1,000万円 | 0.4% | |
| 地方特例交付金 | 383万円 | 0.1% | |
| 法人事業税交付金 | 150万円 | 0.1% | |
| 分担金及び負担金 | 117万円 | 0.0% | |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 80万円 | 0.0% | |
| 配当割交付金 | 20万円 | 0.0% | |
| 環境性能割交付金 | 17万円 | 0.0% | |
| 利子割交付金 | 4万円 | 0.0% | |
| 交通安全特別対策交付金 | 0万円 | 0.0% |
泰阜村のお金は何に使われている?(歳出)
最も大きいのは総務費の6.2億円(歳出全体の23.9%)。
| 款 | 金額 | 構成比 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 総務費 | 6.2億円 | 23.9% | |
| 民生費 | 5.5億円 | 21.1% | |
| 公債費 | 3.3億円 | 12.8% | 借入金の返済 |
| 土木費 | 3.2億円 | 12.5% | |
| 農林水産業費 | 2.2億円 | 8.5% | |
| 教育費 | 2億円 | 7.8% | |
| 災害復旧費 | 1.2億円 | 4.5% | |
| 衛生費 | 9,586万円 | 3.7% | |
| 消防費 | 8,032万円 | 3.1% | |
| 議会費 | 3,262万円 | 1.3% | |
| 商工費 | 2,317万円 | 0.9% | |
| 予備費 | 100万円 | 0.0% | |
| 労働費 | 5万円 | 0.0% |
借金は、借りたと返した、どっちが多い?
令和8年度に新たに借りる村債は2.8億円、借金の返済にあてる公債費は3.3億円。返す額のほうが5,704万円多い年です。
泰阜村の財政は健全?(決算ベースの指標)
| 指標 | 泰阜村 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 財政力指数(1に近いほど自前収入で賄える) | 0.15 | 0.48 | |
| 経常収支比率(低いほど自由に使えるお金がある) | 69.3% | 89.89% | |
| 実質公債費比率(18%超で借入に許可が必要) | 7.2% | 7.24% | |
| ラスパイレス指数(職員給与の国家公務員比) | 93.5 | 96.92 |
出典:総務省「財政状況資料集」ほか(令和5年度(2023))。予算は令和8年度、健全度指標は直近決算ベース。
この予算を決めているのは誰?
首長は横前明氏。議会の定数は9人。女性議員比率は11.1%。直近の議会選挙(2023年)は無投票。議事録・議会の詳細は姉妹サイト地方議会データベースへ。
にた規模の街とくらべると?
人口・産業構造が近いのは 長野県生坂村、岩手県普代村、福岡県東峰村。泰阜村と生坂村を並べて比較する →
出典・データについて
泰阜村 令和8年度一般会計予算書の第1表(款別)。単位は千円、表示用データは万円に換算(÷10)。人口は長野県毎月人口異動調査(令和8年4月1日現在)。 https://www.vill.yasuoka.nagano.jp/fs/2/0/7/4/6/0/_/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%98%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E4%B8%80%E8%88%AC%E4%BC%9A%E8%A8%88%E4%BA%88%E7%AE%97%E6%9B%B8%EF%BC%88%E5%BD%93%E5%88%9D%EF%BC%89.pdf
内訳の出自:公式PDF/ページ公表の実数(令和8年度当初予算)。誤りを見つけた場合は修正依頼フォームへ。