埼玉県松伏町の予算・財政(令和8年度)
松伏町の令和8年度一般会計当初予算は102億円。人口27,704人の街で、住民1人あたり36.9万円にあたります。数字はすべて町公表の実数です。
松伏町の収入(歳入)はどこから来ている?
最も大きいのは町税の34.3億円(歳入全体の33.5%)。
| 款 | 金額 | 構成比 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 町税 | 34.3億円 | 33.5% | |
| 地方交付税 | 21.3億円 | 20.8% | |
| 国庫支出金 | 16.3億円 | 16.0% | |
| 県支出金 | 8.8億円 | 8.6% | |
| 地方消費税交付金 | 6.5億円 | 6.4% | |
| 繰入金 | 5.8億円 | 5.7% | |
| 町債 | 2.8億円 | 2.8% | |
| 諸収入 | 2億円 | 1.9% | |
| 繰越金 | 1.4億円 | 1.4% | |
| 地方譲与税 | 6,614万円 | 0.6% | |
| 分担金及び負担金 | 6,427万円 | 0.6% | |
| 使用料及び手数料 | 5,122万円 | 0.5% | |
| 法人事業税交付金 | 3,700万円 | 0.4% | |
| 地方特例交付金 | 3,619万円 | 0.4% | |
| 配当割交付金 | 2,200万円 | 0.2% | |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 1,500万円 | 0.1% | |
| 財産収入 | 780万円 | 0.1% | |
| 寄附金 | 700万円 | 0.1% | |
| 交通安全対策特別交付金 | 240万円 | 0.0% | |
| 利子割交付金 | 140万円 | 0.0% | |
| 環境性能割交付金 | 0万円 | 0.0% |
松伏町のお金は何に使われている?(歳出)
最も大きいのは民生費の42.7億円(歳出全体の41.7%)。
| 款 | 金額 | 構成比 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 民生費 | 42.7億円 | 41.7% | |
| 衛生費 | 13.9億円 | 13.6% | |
| 総務費 | 13.4億円 | 13.1% | |
| 教育費 | 9.5億円 | 9.3% | |
| 公債費 | 7.5億円 | 7.3% | |
| 消防費 | 6.5億円 | 6.3% | |
| 土木費 | 6億円 | 5.8% | |
| 農林水産業費 | 1.3億円 | 1.3% | |
| 議会費 | 1億円 | 1.0% | |
| 商工費 | 4,981万円 | 0.5% | |
| 予備費 | 1,000万円 | 0.1% | |
| 諸支出金 | 72万円 | 0.0% |
借金は、借りたと返した、どっちが多い?
令和8年度に新たに借りる町債は2.8億円、借金の返済にあてる公債費は7.5億円。返す額のほうが4.6億円多い年です。
松伏町の財政は健全?(決算ベースの指標)
| 指標 | 松伏町 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 財政力指数(1に近いほど自前収入で賄える) | 0.61 | 0.48 | |
| 経常収支比率(低いほど自由に使えるお金がある) | 86% | 89.89% | |
| 実質公債費比率(18%超で借入に許可が必要) | 6.2% | 7.24% | |
| 将来負担比率(将来の借金・負担の重さ) | 8% | 43.81% | |
| ラスパイレス指数(職員給与の国家公務員比) | 98.2 | 96.92 |
出典:総務省「財政状況資料集」ほか(令和5年度(2023))。予算は令和8年度、健全度指標は直近決算ベース。
この予算を決めているのは誰?
首長は高野祐大氏。議会の定数は15人(現員13人)。女性議員比率は23.1%。直近の議会選挙(2024年)は無投票。議事録・議会の詳細は姉妹サイト地方議会データベースへ。
にた規模の街とくらべると?
人口・産業構造が近いのは 福岡県須恵町、奈良県田原本町、愛媛県松前町。松伏町と須恵町を並べて比較する →
出典・データについて
松伏町「令和8年度の予算」一般会計概要 令和8年度一般会計当初予算 歳入・歳出内訳(款別)。単位は万円(原資料は千円)。 https://www.town.matsubushi.lg.jp/cmsfiles/contents/0000002/2447/R8ippangaiyo.pdf
内訳の出自:松伏町公式サイト「令和8年度の予算」ページ掲載の「一般会計概要」PDF(第1表 歳入歳出予算)より、歳入21科目・歳出12科目(款別)の実数(千円単位)を万円に換算(端数四捨五入、歳出は諸支出金で△2万円の残差を吸収)して転記。歳入は換算後の単純合計が総額102億3,300万円に完全一致、歳出も同額に一致。前年度108億1,200万円から5億7,900万円減(△5.4%)。。誤りを見つけた場合は修正依頼フォームへ。