埼玉県ときがわ町の予算・財政(令和8年度)
ときがわ町の令和8年度一般会計当初予算は65.2億円。人口9,579人の街で、住民1人あたり68万円にあたります。数字はすべて市町村公表の実数です。
ときがわ町の収入(歳入)はどこから来ている?
最も大きいのは地方交付税の25.7億円(歳入全体の39.5%)。
| 款 | 金額 | 構成比 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 地方交付税 | 25.7億円 | 39.5% | 地方交付税 |
| 町税 | 13億円 | 20.0% | 町税 |
| 国庫支出金 | 5.8億円 | 9.0% | 国庫支出金 |
| 県支出金 | 4.3億円 | 6.6% | 県支出金 |
| 町債 | 4億円 | 6.1% | 新たな借入金(=借金) |
| 繰入金 | 3.9億円 | 6.0% | 繰入金 |
| 地方消費税交付金 | 2.8億円 | 4.2% | 地方消費税交付金 |
| 諸収入 | 1億円 | 1.5% | 諸収入 |
| 繰越金 | 1億円 | 1.5% | 繰越金 |
| 地方譲与税 | 7,890万円 | 1.2% | 地方譲与税 |
| 財産収入 | 7,556万円 | 1.2% | 財産収入 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 6,060万円 | 0.9% | ゴルフ場利用税交付金 |
| 寄附金 | 3,502万円 | 0.5% | 寄附金 |
| 法人事業税交付金 | 2,470万円 | 0.4% | 法人事業税交付金 |
| 分担金及び負担金 | 2,086万円 | 0.3% | 分担金及び負担金 |
| 使用料及び手数料 | 1,796万円 | 0.3% | 使用料及び手数料 |
| 環境性能割交付金 | 1,490万円 | 0.2% | 環境性能割交付金 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 1,480万円 | 0.2% | 株式等譲渡所得割交付金 |
| 配当割交付金 | 1,030万円 | 0.2% | 配当割交付金 |
| 地方特例交付金 | 350万円 | 0.1% | 地方特例交付金 |
| 交通安全対策特別交付金 | 135万円 | 0.0% | 交通安全対策特別交付金 |
| 利子割交付金 | 50万円 | 0.0% | 利子割交付金 |
ときがわ町のお金は何に使われている?(歳出)
最も大きいのは民生費の19.1億円(歳出全体の29.3%)。
| 款 | 金額 | 構成比 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 民生費 | 19.1億円 | 29.3% | 民生費 |
| 総務費 | 13.3億円 | 20.4% | 総務費 |
| 教育費 | 7.4億円 | 11.3% | 教育費 |
| 公債費 | 6.9億円 | 10.7% | 借金の返済(元利償還) |
| 衛生費 | 6.5億円 | 10.0% | 衛生費 |
| 土木費 | 4.1億円 | 6.3% | 土木費 |
| 消防費 | 3.5億円 | 5.4% | 消防費 |
| 農林水産業費 | 1.8億円 | 2.8% | 農林水産業費 |
| 商工費 | 1.4億円 | 2.1% | 商工費 |
| 議会費 | 8,702万円 | 1.3% | 議会費 |
| 予備費 | 2,000万円 | 0.3% | 予備費 |
| 労働費 | 285万円 | 0.0% | 労働費 |
| 災害復旧費 | 72万円 | 0.0% | 災害復旧費 |
借金は、借りたと返した、どっちが多い?
令和8年度に新たに借りる町債は4億円、借金の返済にあてる公債費は6.9億円。返す額のほうが3億円多い年です。
ときがわ町の財政は健全?(決算ベースの指標)
| 指標 | ときがわ町 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 財政力指数(1に近いほど自前収入で賄える) | 0.38 | 0.48 | |
| 経常収支比率(低いほど自由に使えるお金がある) | 95.4% | 89.89% | |
| 実質公債費比率(18%超で借入に許可が必要) | 5.5% | 7.24% | |
| ラスパイレス指数(職員給与の国家公務員比) | 96 | 96.92 |
出典:総務省「財政状況資料集」ほか(令和5年度(2023))。予算は令和8年度、健全度指標は直近決算ベース。
この予算を決めているのは誰?
首長は前田栄氏。議会の定数は11人。女性議員比率は18.2%。直近選挙の投票率は68.86%。議事録・議会の詳細は姉妹サイト地方議会データベースへ。
にた規模の街とくらべると?
人口・産業構造が近いのは 埼玉県皆野町、山梨県市川三郷町、北海道岩内町。ときがわ町と皆野町を並べて比較する →
出典・データについて
ときがわ町「令和8年度当初予算」資料の第1表または款別歳入歳出表。単位は千円、万円換算(÷10)。人口は埼玉県推計人口 令和8年5月1日現在。 https://www.town.tokigawa.lg.jp/div/00001/pdf/yosan/R8/R8toushozennendohi.pdf
内訳の出自:市町村公表の実数(令和8年度当初予算資料)。誤りを見つけた場合は修正依頼フォームへ。