埼玉県八潮市の予算・財政(令和8年度)
八潮市の令和8年度一般会計当初予算は471億円。人口94,520人の街で、住民1人あたり49.8万円にあたります。数字はすべて市町村公表の実数です。
八潮市の収入(歳入)はどこから来ている?
最も大きいのは市税の191億円(歳入全体の40.6%)。
| 款 | 金額 | 構成比 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 市税 | 191億円 | 40.6% | 市税 |
| 国庫支出金 | 96.4億円 | 20.5% | 国庫支出金 |
| 市債 | 59.8億円 | 12.7% | 新たな借入金(=借金) |
| 繰入金 | 31.4億円 | 6.7% | 繰入金 |
| 県支出金 | 30億円 | 6.4% | 県支出金 |
| 地方消費税交付金 | 29.5億円 | 6.3% | 地方消費税交付金 |
| 諸収入 | 9.1億円 | 1.9% | 諸収入 |
| 繰越金 | 5億円 | 1.1% | 繰越金 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 3.8億円 | 0.8% | 株式等譲渡所得割交付金 |
| 法人事業税交付金 | 2.7億円 | 0.6% | 法人事業税交付金 |
| 分担金及び負担金 | 2.5億円 | 0.5% | 分担金及び負担金 |
| 使用料及び手数料 | 2.1億円 | 0.5% | 使用料及び手数料 |
| 地方譲与税 | 1.9億円 | 0.4% | 地方譲与税 |
| 地方特例交付金 | 1.7億円 | 0.4% | 地方特例交付金 |
| 配当割交付金 | 1.6億円 | 0.3% | 配当割交付金 |
| 地方交付税 | 6,000万円 | 0.1% | 地方交付税 |
| 財産収入 | 4,815万円 | 0.1% | 財産収入 |
| 利子割交付金 | 3,900万円 | 0.1% | 利子割交付金 |
| 寄附金 | 3,000万円 | 0.1% | 寄附金 |
| 交通安全対策特別交付金 | 800万円 | 0.0% | 交通安全対策特別交付金 |
| 環境性能割交付金 | 0万円 | 0.0% | 環境性能割交付金 |
八潮市のお金は何に使われている?(歳出)
最も大きいのは民生費の200億円(歳出全体の42.4%)。
| 款 | 金額 | 構成比 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 民生費 | 200億円 | 42.4% | 民生費 |
| 教育費 | 82.1億円 | 17.4% | 教育費 |
| 総務費 | 57.6億円 | 12.2% | 総務費 |
| 土木費 | 57.3億円 | 12.2% | 土木費 |
| 衛生費 | 28.3億円 | 6.0% | 衛生費 |
| 公債費 | 21.6億円 | 4.6% | 借金の返済(元利償還) |
| 消防費 | 12.3億円 | 2.6% | 消防費 |
| 商工費 | 6.9億円 | 1.5% | 商工費 |
| 議会費 | 2.6億円 | 0.6% | 議会費 |
| 農林水産業費 | 1.1億円 | 0.2% | 農林水産業費 |
| 労働費 | 7,824万円 | 0.2% | 労働費 |
| 予備費 | 5,000万円 | 0.1% | 予備費 |
| 諸支出金 | 1,124万円 | 0.0% | 諸支出金 |
借金は、借りたと返した、どっちが多い?
令和8年度に新たに借りる市債は59.8億円、借金の返済にあてる公債費は21.6億円。新たに借りる額のほうが38.2億円多い年です。
八潮市の財政は健全?(決算ベースの指標)
| 指標 | 八潮市 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 財政力指数(1に近いほど自前収入で賄える) | 1.01 | 0.48 | |
| 経常収支比率(低いほど自由に使えるお金がある) | 88.2% | 89.89% | |
| 実質公債費比率(18%超で借入に許可が必要) | 7.4% | 7.24% | |
| 将来負担比率(将来の借金・負担の重さ) | 53.5% | 43.81% | |
| ラスパイレス指数(職員給与の国家公務員比) | 100.6 | 96.92 |
出典:総務省「財政状況資料集」ほか(令和5年度(2023))。予算は令和8年度、健全度指標は直近決算ベース。
この予算を決めているのは誰?
首長は大山忍氏。議会の定数は21人。女性議員比率は35%。直近選挙の投票率は38.19%。議事録・議会の詳細は姉妹サイト地方議会データベースへ。
にた規模の街とくらべると?
人口・産業構造が近いのは 愛知県北名古屋市、愛知県清須市、大阪府摂津市。八潮市と北名古屋市を並べて比較する →
出典・データについて
八潮市「令和8年度当初予算」資料の第1表または款別歳入歳出表。単位は千円、万円換算(÷10)。人口は埼玉県推計人口 令和8年5月1日現在。 https://www.city.yashio.lg.jp/shisei/zaiseijokyo/yosan/r8/tosyoyosan/R8yosanngaiyou.files/R8gaiyou.pdf
内訳の出自:市町村公表の実数(令和8年度当初予算資料)。誤りを見つけた場合は修正依頼フォームへ。