埼玉県志木市の予算・財政(令和8年度)
志木市の令和8年度一般会計当初予算は337億円(特別会計などを含めた全体では541億円)。人口76,241人の街で、住民1人あたり44.3万円にあたります。数字はすべて市公表の実数です。
志木市の収入(歳入)はどこから来ている?
最も大きいのは市税の117億円(歳入全体の34.8%)。
| 款 | 金額 | 構成比 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 市税 | 117億円 | 34.8% | 市税 |
| 国庫支出金 | 61.7億円 | 18.3% | 国庫支出金 |
| 市債 | 37.2億円 | 11.0% | 新たな借入金(=借金) |
| 地方交付税 | 32億円 | 9.5% | 地方交付税 |
| 繰入金 | 27.7億円 | 8.2% | 繰入金 |
| 県支出金 | 27.2億円 | 8.1% | 県支出金 |
| 地方消費税交付金 | 17.5億円 | 5.2% | 地方消費税交付金 |
| 繰越金 | 4億円 | 1.2% | 繰越金 |
| 分担金及び負担金 | 3.4億円 | 1.0% | 分担金及び負担金 |
| 諸収入 | 2億円 | 0.6% | 諸収入 |
| 使用料及び手数料 | 1.4億円 | 0.4% | 使用料及び手数料 |
| 配当割交付金 | 1.1億円 | 0.3% | 配当割交付金 |
| 地方譲与税 | 1.1億円 | 0.3% | 地方譲与税 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 1億円 | 0.3% | 株式等譲渡所得割交付金 |
| 地方特例交付金 | 8,700万円 | 0.3% | 地方特例交付金 |
| 法人事業税交付金 | 8,200万円 | 0.2% | 法人事業税交付金 |
| 寄附金 | 4,300万円 | 0.1% | 寄附金 |
| 財産収入 | 3,454万円 | 0.1% | 財産収入 |
| 利子割交付金 | 1,800万円 | 0.1% | 利子割交付金 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 500万円 | 0.0% | ゴルフ場利用税交付金 |
| 交通安全対策特別交付金 | 500万円 | 0.0% | 交通安全対策特別交付金 |
| 環境性能割交付金 | 0万円 | 0.0% | 環境性能割交付金 |
志木市のお金は何に使われている?(歳出)
最も大きいのは民生費の158億円(歳出全体の46.8%)。
| 款 | 金額 | 構成比 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 民生費 | 158億円 | 46.8% | 民生費 |
| 教育費 | 62.3億円 | 18.5% | 教育費 |
| 総務費 | 36.3億円 | 10.8% | 総務費 |
| 公債費 | 23億円 | 6.8% | 借金の返済(元利償還) |
| 土木費 | 21.9億円 | 6.5% | 土木費 |
| 衛生費 | 21.7億円 | 6.4% | 衛生費 |
| 消防費 | 9.7億円 | 2.9% | 消防費 |
| 議会費 | 1.9億円 | 0.6% | 議会費 |
| 商工費 | 1.7億円 | 0.5% | 商工費 |
| 労働費 | 3,439万円 | 0.1% | 労働費 |
| 農林水産業費 | 3,046万円 | 0.1% | 農林水産業費 |
| 予備費 | 3,000万円 | 0.1% | 予備費 |
借金は、借りたと返した、どっちが多い?
令和8年度に新たに借りる市債は37.2億円、借金の返済にあてる公債費は23億円。新たに借りる額のほうが14.2億円多い年です。
志木市の財政は健全?(決算ベースの指標)
| 指標 | 志木市 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 財政力指数(1に近いほど自前収入で賄える) | 0.8 | 0.48 | |
| 経常収支比率(低いほど自由に使えるお金がある) | 94.9% | 89.89% | |
| 実質公債費比率(18%超で借入に許可が必要) | 2.4% | 7.24% | |
| ラスパイレス指数(職員給与の国家公務員比) | 100.8 | 96.92 |
出典:総務省「財政状況資料集」ほか(令和5年度(2023))。予算は令和8年度、健全度指標は直近決算ベース。
この予算を決めているのは誰?
首長は香川武文氏。議会の定数は14人。女性議員比率は14.3%。議事録・議会の詳細は姉妹サイト地方議会データベースへ。
にた規模の街とくらべると?
人口・産業構造が近いのは 東京都東大和市、埼玉県蕨市、埼玉県ふじみ野市。志木市と東大和市を並べて比較する →
出典・データについて
志木市「令和8年度志木市予算及び事業概要説明」一般会計の概要 歳入/歳出(目的別)。単位は千円、万円換算(÷10)。全会計合計と人口は市公表値。 https://www.city.shiki.lg.jp/uploaded/attachment/22050.pdf
内訳の出自:市公表の実数(令和8年度当初予算資料)。誤りを見つけた場合は修正依頼フォームへ。