宮城県松島町の予算・財政(令和8年度)
松島町の令和8年度一般会計当初予算は68億円。人口12,819人の街で、住民1人あたり53万円にあたります。数字はすべて町公表の予算書実数です。
松島町の収入(歳入)はどこから来ている?
最も大きいのは地方交付税の22.6億円(歳入全体の33.3%)。
| 款 | 金額 | 構成比 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 地方交付税 | 22.6億円 | 33.3% | |
| 町税 | 17.4億円 | 25.6% | |
| 国庫支出金 | 5.6億円 | 8.3% | |
| 県支出金 | 5.6億円 | 8.2% | |
| 繰入金 | 4.8億円 | 7.1% | |
| 地方消費税交付金 | 3.7億円 | 5.5% | |
| 寄附金 | 2億円 | 2.9% | |
| 諸収入 | 1.5億円 | 2.2% | |
| 町債 | 1.4億円 | 2.1% | |
| 使用料及び手数料 | 8,646万円 | 1.3% | |
| 地方譲与税 | 5,774万円 | 0.8% | |
| 繰越金 | 3,000万円 | 0.4% | |
| 地方特例交付金 | 2,900万円 | 0.4% | |
| 法人事業税交付金 | 2,760万円 | 0.4% | |
| ゴルフ場利用税交付金 | 2,000万円 | 0.3% | |
| 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 1,840万円 | 0.3% | |
| 財産収入 | 1,530万円 | 0.2% | |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 1,504万円 | 0.2% | |
| 分担金及び負担金 | 1,111万円 | 0.2% | |
| 配当割交付金 | 862万円 | 0.1% | |
| 利子割交付金 | 269万円 | 0.0% | |
| 交通安全対策特別交付金 | 129万円 | 0.0% | |
| 自動車取得税交付金 | 0万円 | 0.0% | |
| 環境性能割交付金 | 0万円 | 0.0% |
松島町のお金は何に使われている?(歳出)
最も大きいのは民生費の21.3億円(歳出全体の31.3%)。
| 款 | 金額 | 構成比 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 民生費 | 21.3億円 | 31.3% | |
| 総務費 | 12.5億円 | 18.4% | |
| 土木費 | 7.3億円 | 10.8% | |
| 教育費 | 6.3億円 | 9.3% | |
| 衛生費 | 5.4億円 | 8.0% | |
| 公債費 | 5.1億円 | 7.6% | |
| 農林水産業費 | 3.1億円 | 4.6% | |
| 消防費 | 3.1億円 | 4.6% | |
| 商工費 | 1.9億円 | 2.7% | |
| 議会費 | 1.1億円 | 1.7% | |
| 労働費 | 5,313万円 | 0.8% | |
| 予備費 | 1,000万円 | 0.1% | |
| 災害復旧費 | 250万円 | 0.0% |
借金は、借りたと返した、どっちが多い?
令和8年度に新たに借りる町債は1.4億円、借金の返済にあてる公債費は5.1億円。返す額のほうが3.7億円多い年です。
松島町の財政は健全?(決算ベースの指標)
| 指標 | 松島町 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 財政力指数(1に近いほど自前収入で賄える) | 0.45 | 0.48 | |
| 経常収支比率(低いほど自由に使えるお金がある) | 94.5% | 89.89% | |
| 実質公債費比率(18%超で借入に許可が必要) | 7.5% | 7.24% | |
| ラスパイレス指数(職員給与の国家公務員比) | 94.7 | 96.92 |
出典:総務省「財政状況資料集」ほか(令和5年度(2023))。予算は令和8年度、健全度指標は直近決算ベース。
この予算を決めているのは誰?
首長は櫻井公一氏。議会の定数は14人。女性議員比率は14.3%。直近選挙の投票率は53.28%。議事録・議会の詳細は姉妹サイト地方議会データベースへ。
にた規模の街とくらべると?
人口・産業構造が近いのは 大阪府岬町、北海道砂川市、福岡県築上町。松島町と岬町を並べて比較する →
出典・データについて
松島町「令和8年度松島町各種会計予算説明書」松島町一般会計予算 歳入歳出予算事項別明細書 総括(千円単位)。単位は万円(町公表の千円単位を万円に換算)。 https://www.town.miyagi-matsushima.lg.jp/uploaded/attachment/5020.pdf
内訳の出自:町公表の予算書実数(「令和8年度松島町各種会計予算説明書」松島町一般会計予算 歳入歳出予算事項別明細書 総括)。歳入24款・歳出13款とも千円単位まで精確に掲載、款別数値の単純合計が総額6,796,000千円(679,600万円)に完全一致(丸め誤差なし)。。誤りを見つけた場合は修正依頼フォームへ。