宮城県川崎町の予算・財政(令和8年度)
川崎町の令和8年度一般会計当初予算は59億円。人口7,776人の街で、住民1人あたり75.9万円にあたります。数字はすべて町公表の実数です。
川崎町の収入(歳入)はどこから来ている?
最も大きいのは地方交付税の25.7億円(歳入全体の43.5%)。
| 款 | 金額 | 構成比 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 地方交付税 | 25.7億円 | 43.5% | |
| 町税 | 12.1億円 | 20.5% | |
| 繰入金 | 4.2億円 | 7.2% | |
| 国庫支出金 | 3.4億円 | 5.7% | |
| 町債 | 3.1億円 | 5.2% | |
| 県支出金 | 2.9億円 | 5.0% | |
| 地方消費税交付金 | 2.5億円 | 4.2% | |
| 寄付金 | 1.3億円 | 2.2% | |
| 地方譲与税 | 8,702万円 | 1.5% | |
| 諸収入 | 7,389万円 | 1.3% | |
| 使用料及び手数料 | 6,764万円 | 1.1% | |
| 繰越金 | 4,900万円 | 0.8% | |
| ゴルフ場利用税交付金 | 3,195万円 | 0.5% | |
| 法人事業税交付金 | 2,134万円 | 0.4% | |
| 分担金及び負担金 | 1,943万円 | 0.3% | |
| 地方特例交付金 | 1,328万円 | 0.2% | |
| 財産収入 | 902万円 | 0.2% | |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 817万円 | 0.1% | |
| 配当割交付金 | 468万円 | 0.1% | |
| 利子割交付金 | 146万円 | 0.0% | |
| 交通安全対策事業特別交付金 | 64万円 | 0.0% |
川崎町のお金は何に使われている?(歳出)
最も大きいのは民生費の12.1億円(歳出全体の20.5%)。
| 款 | 金額 | 構成比 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 民生費 | 12.1億円 | 20.5% | |
| 総務費 | 10.6億円 | 17.9% | |
| 教育費 | 10.5億円 | 17.9% | |
| 衛生費 | 7.2億円 | 12.1% | |
| 土木費 | 5.3億円 | 9.0% | |
| 農林水産業費 | 4.1億円 | 7.0% | |
| 公債費 | 3.7億円 | 6.3% | |
| 消防費 | 2.8億円 | 4.8% | |
| 商工費 | 1.5億円 | 2.5% | |
| 議会費 | 1.1億円 | 1.8% | |
| 予備費 | 1,000万円 | 0.2% | |
| 労働費 | 27万円 | 0.0% | |
| 災害復旧費 | 0万円 | 0.0% | |
| 諸支出金 | 0万円 | 0.0% |
借金は、借りたと返した、どっちが多い?
令和8年度に新たに借りる町債は3.1億円、借金の返済にあてる公債費は3.7億円。返す額のほうが6,254万円多い年です。
川崎町の財政は健全?(決算ベースの指標)
| 指標 | 川崎町 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 財政力指数(1に近いほど自前収入で賄える) | 0.3 | 0.48 | |
| 経常収支比率(低いほど自由に使えるお金がある) | 93.4% | 89.89% | |
| 実質公債費比率(18%超で借入に許可が必要) | 5.4% | 7.24% | |
| ラスパイレス指数(職員給与の国家公務員比) | 97.4 | 96.92 |
出典:総務省「財政状況資料集」ほか(令和5年度(2023))。予算は令和8年度、健全度指標は直近決算ベース。
この予算を決めているのは誰?
首長は小山修作氏。議会の定数は13人。女性議員比率は7.7%。直近選挙の投票率は71.02%。議事録・議会の詳細は姉妹サイト地方議会データベースへ。
にた規模の街とくらべると?
人口・産業構造が近いのは 山形県大江町、福井県南越前町、三重県度会町。川崎町と大江町を並べて比較する →
出典・データについて
川崎町「令和8年度一般会計・特別会計予算説明資料」(Excel)一般会計(歳入)・一般会計(歳出)シート、款別集計。単位は千円。 https://www.town.kawasaki.miyagi.jp/uploaded/attachment/9182.xlsx
内訳の出自:川崎町公式サイト公表の「令和8年度一般会計・特別会計予算説明資料」(Excel形式、款別集計表)より実数(千円単位)を万円に換算して転記。歳入21科目・歳出14科目(環境性能割交付金0円の科目は除く)の単純合計がそれぞれ総額59億円に完全一致(丸め調整不要)。。誤りを見つけた場合は修正依頼フォームへ。