北海道初山別村の予算・財政(令和8年度)
初山別村の令和8年度一般会計当初予算は24.4億円。人口978人の街で、住民1人あたり249.9万円にあたります。数字はすべて村公表の実数です。
初山別村の収入(歳入)はどこから来ている?
最も大きいのは地方交付税の13.3億円(歳入全体の54.2%)。
| 款 | 金額 | 構成比 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 地方交付税 | 13.3億円 | 54.2% | |
| 繰入金 | 4.7億円 | 19.3% | |
| 国庫支出金 | 1.2億円 | 4.8% | |
| 村税 | 1.2億円 | 4.7% | |
| 道支出金 | 9,623万円 | 3.9% | |
| 村債 | 9,020万円 | 3.7% | |
| 諸収入 | 5,698万円 | 2.3% | |
| 地方譲与税 | 5,434万円 | 2.2% | |
| 使用料及び手数料 | 5,070万円 | 2.1% | |
| 地方消費税交付金 | 2,914万円 | 1.2% | |
| 財産収入 | 1,773万円 | 0.7% | |
| 繰越金 | 1,100万円 | 0.5% | |
| 地方特例交付金 | 243万円 | 0.1% | |
| 法人事業税交付金 | 179万円 | 0.1% | |
| 環境性能割交付金 | 105万円 | 0.0% | |
| 寄附金 | 100万円 | 0.0% | |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 70万円 | 0.0% | |
| 分担金及び負担金 | 45万円 | 0.0% | |
| 配当割交付金 | 39万円 | 0.0% | |
| 利子割交付金 | 3万円 | 0.0% | |
| 交通安全対策特別交付金 | 0万円 | 0.0% |
初山別村のお金は何に使われている?(歳出)
最も大きいのは諸支出金の3.7億円(歳出全体の15.1%)。
| 款 | 金額 | 構成比 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 諸支出金 | 3.7億円 | 15.1% | |
| 民生費 | 3.6億円 | 14.7% | |
| 衛生費 | 3.3億円 | 13.7% | |
| 公債費 | 2.5億円 | 10.3% | |
| 土木費 | 2.5億円 | 10.1% | |
| 総務費 | 2.2億円 | 8.9% | |
| 消防費 | 2.1億円 | 8.7% | |
| 教育費 | 1.4億円 | 5.8% | |
| 商工費 | 1.3億円 | 5.4% | |
| 農林水産業費 | 1.3億円 | 5.3% | |
| 議会費 | 2,860万円 | 1.2% | |
| 労働費 | 1,513万円 | 0.6% | |
| 予備費 | 500万円 | 0.2% | |
| 災害復旧費 | 0万円 | 0.0% |
借金は、借りたと返した、どっちが多い?
令和8年度に新たに借りる村債は9,020万円、借金の返済にあてる公債費は2.5億円。返す額のほうが1.6億円多い年です。
初山別村の財政は健全?(決算ベースの指標)
| 指標 | 初山別村 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 財政力指数(1に近いほど自前収入で賄える) | 0.11 | 0.48 | |
| 経常収支比率(低いほど自由に使えるお金がある) | 78.6% | 89.89% | |
| 実質公債費比率(18%超で借入に許可が必要) | 7.2% | 7.24% | |
| ラスパイレス指数(職員給与の国家公務員比) | 94.7 | 96.92 |
出典:総務省「財政状況資料集」ほか(令和5年度(2023))。予算は令和8年度、健全度指標は直近決算ベース。
この予算を決めているのは誰?
首長は宮本憲幸氏。議会の定数は8人(現員7人)。女性議員比率は28.6%。直近の議会選挙(2023年)は無投票。議事録・議会の詳細は姉妹サイト地方議会データベースへ。
にた規模の街とくらべると?
人口・産業構造が近いのは 北海道幌加内町、北海道陸別町、高知県北川村。初山別村と幌加内町を並べて比較する →
出典・データについて
初山別村「広報しょさんべつ」2026年5月号 令和8年度一般会計当初予算 歳入・歳出内訳(款別)。単位は万円。 https://www.vill.shosanbetsu.lg.jp/files/koho/pdf/191_69582838.pdf
内訳の出自:広報しょさんべつ2026年5月号2-3ページ「令和8年度初山別村各会計予算の概要」より、歳入・歳出とも円グラフの「その他」内訳まで含めた実数を転記。歳入21科目・歳出14科目の単純合計が総額24億4,380万円に完全一致(丸め調整不要)。。誤りを見つけた場合は修正依頼フォームへ。