北海道下川町の予算・財政(令和8年度)
下川町の令和8年度一般会計当初予算は62億円。人口2,735人の街で、住民1人あたり226.5万円にあたります。数字はすべて町公表の実数です。
下川町の収入(歳入)はどこから来ている?
最も大きいのは地方交付税の30.1億円(歳入全体の48.6%)。
| 款 | 金額 | 構成比 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 地方交付税 | 30.1億円 | 48.6% | |
| 町債 | 8.7億円 | 14.0% | |
| 道支出金 | 4.2億円 | 6.7% | |
| 繰入金 | 3.8億円 | 6.1% | |
| 町税 | 3.5億円 | 5.7% | |
| 国庫支出金 | 3.4億円 | 5.5% | |
| 財産収入 | 2.2億円 | 3.5% | |
| 諸収入 | 1.5億円 | 2.4% | |
| 地方譲与税 | 1.2億円 | 1.9% | |
| 使用料及び手数料 | 1億円 | 1.7% | |
| 地方消費税交付金 | 8,930万円 | 1.4% | |
| 寄附金 | 5,950万円 | 1.0% | |
| 分担金及び負担金 | 3,626万円 | 0.6% | |
| 繰越金 | 3,000万円 | 0.5% | |
| 地方特例交付金 | 1,580万円 | 0.3% | |
| 法人事業税交付金 | 700万円 | 0.1% | |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 170万円 | 0.0% | |
| 配当割交付金 | 120万円 | 0.0% | |
| 環境性能割交付金 | 90万円 | 0.0% | |
| 交通安全対策特別交付金 | 50万円 | 0.0% | |
| 利子割交付金 | 10万円 | 0.0% |
下川町のお金は何に使われている?(歳出)
最も大きいのは給与費の9億円(歳出全体の14.5%)。
| 款 | 金額 | 構成比 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 給与費 | 9億円 | 14.5% | |
| 民生費 | 7.9億円 | 12.7% | |
| 衛生費 | 7.7億円 | 12.4% | |
| 土木費 | 7.2億円 | 11.7% | |
| 農林業費 | 6.7億円 | 10.9% | |
| 公債費 | 6.3億円 | 10.1% | |
| 総務費 | 5.9億円 | 9.5% | |
| 教育費 | 4.9億円 | 7.8% | |
| 商工労働費 | 4.3億円 | 6.9% | |
| 消防費 | 1.7億円 | 2.8% | |
| 議会費 | 3,764万円 | 0.6% | |
| 予備費 | 376万円 | 0.1% |
借金は、借りたと返した、どっちが多い?
令和8年度に新たに借りる町債は8.7億円、借金の返済にあてる公債費は6.3億円。新たに借りる額のほうが2.4億円多い年です。
下川町の財政は健全?(決算ベースの指標)
| 指標 | 下川町 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 財政力指数(1に近いほど自前収入で賄える) | 0.14 | 0.48 | |
| 経常収支比率(低いほど自由に使えるお金がある) | 86.9% | 89.89% | |
| 実質公債費比率(18%超で借入に許可が必要) | 7% | 7.24% | |
| 将来負担比率(将来の借金・負担の重さ) | 11.3% | 43.81% | |
| ラスパイレス指数(職員給与の国家公務員比) | 96.4 | 96.92 |
出典:総務省「財政状況資料集」ほか(令和5年度(2023))。予算は令和8年度、健全度指標は直近決算ベース。
この予算を決めているのは誰?
首長は谷一之氏。議会の定数は8人(現員7人)。女性議員比率は14.3%。直近の議会選挙(2023年)は無投票。議事録・議会の詳細は姉妹サイト地方議会データベースへ。
にた規模の街とくらべると?
人口・産業構造が近いのは 北海道遠別町、北海道天塩町、北海道様似町。下川町と遠別町を並べて比較する →
出典・データについて
下川町「令和8年度一般会計歳入歳出事項別明細書」総括。PDFの単位は千円のため万円へ換算。 https://www.town.shimokawa.hokkaido.jp/gyousei/.assets/01%E4%BB%A4%E5%92%8C8%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E4%B8%80%E8%88%AC%E4%BC%9A%E8%A8%88%E6%AD%B3%E5%85%A5%E6%AD%B3%E5%87%BA%E4%BA%8B%E9%A0%85%E5%88%A5%E6%98%8E%E7%B4%B0%E6%9B%B8.pdf
内訳の出自:町公表の実数(一般会計歳入歳出事項別明細書)。誤りを見つけた場合は修正依頼フォームへ。