北海道千歳市の予算・財政(令和8年度)
千歳市の令和8年度一般会計当初予算は628億円(特別会計などを含めた全体では1,012億円)。人口97,158人の街で、住民1人あたり64.6万円にあたります。数字はすべて市公表の実数です。
千歳市の収入(歳入)はどこから来ている?
最も大きいのは市税の201億円(歳入全体の32.1%)。
| 款 | 金額 | 構成比 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 市税 | 201億円 | 32.1% | |
| 国庫支出金 | 110億円 | 17.5% | |
| 繰入金 | 69.8億円 | 11.1% | |
| 地方交付税 | 59.8億円 | 9.5% | |
| 道支出金 | 40.6億円 | 6.5% | |
| 寄附金 | 37.4億円 | 6.0% | |
| 地方消費税交付金 | 32.4億円 | 5.2% | |
| 市債 | 15.9億円 | 2.5% | |
| 使用料及び手数料 | 13.4億円 | 2.1% | |
| 諸収入 | 12.9億円 | 2.0% | |
| 財産収入 | 12.2億円 | 1.9% | |
| 地方譲与税 | 8.4億円 | 1.3% | |
| 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 4.8億円 | 0.8% | |
| 法人事業税交付金 | 2.9億円 | 0.5% | |
| 地方特例交付金 | 1.9億円 | 0.3% | |
| 分担金及び負担金 | 1.3億円 | 0.2% | |
| ゴルフ場利用税交付金 | 6,800万円 | 0.1% | |
| 配当割交付金 | 6,400万円 | 0.1% | |
| 繰越金 | 6,000万円 | 0.1% | |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 5,700万円 | 0.1% | |
| 利子割交付金 | 5,200万円 | 0.1% | |
| 交通安全対策特別交付金 | 1,400万円 | 0.0% | |
| 環境性能割交付金 | 0万円 | 0.0% |
千歳市のお金は何に使われている?(歳出)
最も大きいのは民生費の193億円(歳出全体の30.8%)。
| 款 | 金額 | 構成比 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 民生費 | 193億円 | 30.8% | |
| 総務費 | 103億円 | 16.4% | |
| 教育費 | 85.7億円 | 13.7% | |
| 職員費 | 83.7億円 | 13.3% | |
| 土木費 | 46.1億円 | 7.3% | |
| 衛生費 | 30.5億円 | 4.9% | |
| 公債費 | 29.7億円 | 4.7% | |
| 諸支出金 | 28.5億円 | 4.5% | |
| 商工費 | 12億円 | 1.9% | |
| 消防費 | 7.2億円 | 1.1% | |
| 農林水産業費 | 5.5億円 | 0.9% | |
| 議会費 | 2.2億円 | 0.3% | |
| 労働費 | 5,411万円 | 0.1% | |
| 予備費 | 4,000万円 | 0.1% |
借金は、借りたと返した、どっちが多い?
令和8年度に新たに借りる市債は15.9億円、借金の返済にあてる公債費は29.7億円。返す額のほうが13.7億円多い年です。
千歳市の財政は健全?(決算ベースの指標)
| 指標 | 千歳市 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 財政力指数(1に近いほど自前収入で賄える) | 0.72 | 0.48 | |
| 経常収支比率(低いほど自由に使えるお金がある) | 87.6% | 89.89% | |
| 実質公債費比率(18%超で借入に許可が必要) | 7.4% | 7.24% | |
| ラスパイレス指数(職員給与の国家公務員比) | 97.2 | 96.92 |
出典:総務省「財政状況資料集」ほか(令和5年度(2023))。予算は令和8年度、健全度指標は直近決算ベース。
この予算を決めているのは誰?
首長は横田隆一氏。議会の定数は23人。女性議員比率は26.1%。直近選挙の投票率は43.46%。議事録・議会の詳細は姉妹サイト地方議会データベースへ。
にた規模の街とくらべると?
人口・産業構造が近いのは 北海道恵庭市、山口県山口市、岩手県滝沢市。千歳市と恵庭市を並べて比較する →
出典・データについて
千歳市「令和8年度各会計予算(予算編成説明資料)」令和8年度歳入・款別一般会計歳出。PDFの単位は千円、表示用データは万円に換算(÷10)。 https://www.city.chitose.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/846/2026-03.pdf
内訳の出自:市公表の実数(予算編成説明資料PDF)。誤りを見つけた場合は修正依頼フォームへ。