北海道根室市の予算・財政(令和8年度)
根室市の令和8年度一般会計当初予算は286億円。人口21,599人の街で、住民1人あたり132.6万円にあたります。数字はすべて市公表の実数です。
根室市の収入(歳入)はどこから来ている?
最も大きいのは地方交付税の68.4億円(歳入全体の23.9%)。
| 款 | 金額 | 構成比 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 地方交付税 | 68.4億円 | 23.9% | |
| 繰入金 | 64.4億円 | 22.5% | |
| 市債 | 37.3億円 | 13.0% | |
| 市税 | 30億円 | 10.5% | |
| 国庫支出金 | 28.4億円 | 9.9% | |
| 寄附金 | 20億円 | 7.0% | |
| 道支出金 | 13億円 | 4.5% | |
| 諸収入 | 7.1億円 | 2.5% | |
| 地方消費税交付金 | 6.5億円 | 2.3% | |
| 使用料及び手数料 | 3.9億円 | 1.4% | |
| 分担金及び負担金 | 3.3億円 | 1.2% | |
| 地方譲与税 | 1.4億円 | 0.5% | |
| 財産収入 | 1.4億円 | 0.5% | |
| 法人事業税交付金 | 5,000万円 | 0.2% | |
| 地方特例交付金 | 3,170万円 | 0.1% | |
| 国有提供施設交付金 | 1,700万円 | 0.1% | |
| 配当割交付金 | 1,000万円 | 0.0% | |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 1,000万円 | 0.0% | |
| 交通安全対策特別交付金 | 140万円 | 0.0% | |
| 利子割交付金 | 130万円 | 0.0% | |
| 環境性能割交付金 | 110万円 | 0.0% | |
| ゴルフ場利用税交付金 | 70万円 | 0.0% | |
| 繰越金 | 1万円 | 0.0% |
根室市のお金は何に使われている?(歳出)
最も大きいのは衛生費の53.4億円(歳出全体の18.7%)。
| 款 | 金額 | 構成比 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 衛生費 | 53.4億円 | 18.7% | |
| 総務費 | 52.4億円 | 18.3% | |
| 民生費 | 47.3億円 | 16.5% | |
| 職員費 | 37.5億円 | 13.1% | |
| 教育費 | 36.7億円 | 12.8% | |
| 土木費 | 16.6億円 | 5.8% | |
| 公債費 | 15.5億円 | 5.4% | |
| 農林水産業費 | 15.1億円 | 5.3% | |
| 消防費 | 7.5億円 | 2.6% | |
| 商工費 | 2.2億円 | 0.8% | |
| 議会費 | 1.3億円 | 0.5% | |
| 労働費 | 7,047万円 | 0.2% | |
| 予備費 | 1,000万円 | 0.0% | |
| 災害復旧費 | 1万円 | 0.0% |
借金は、借りたと返した、どっちが多い?
令和8年度に新たに借りる市債は37.3億円、借金の返済にあてる公債費は15.5億円。新たに借りる額のほうが21.8億円多い年です。
根室市の財政は健全?(決算ベースの指標)
| 指標 | 根室市 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 財政力指数(1に近いほど自前収入で賄える) | 0.34 | 0.48 | |
| 経常収支比率(低いほど自由に使えるお金がある) | 88% | 89.89% | |
| 実質公債費比率(18%超で借入に許可が必要) | 8.5% | 7.24% | |
| ラスパイレス指数(職員給与の国家公務員比) | 98.4 | 96.92 |
出典:総務省「財政状況資料集」ほか(令和5年度(2023))。予算は令和8年度、健全度指標は直近決算ベース。
この予算を決めているのは誰?
首長は石垣雅敏氏。議会の定数は16人。女性議員比率は12.5%。直近選挙の投票率は50.8%。議事録・議会の詳細は姉妹サイト地方議会データベースへ。
にた規模の街とくらべると?
人口・産業構造が近いのは 北海道美幌町、鹿児島県志布志市、宮崎県西都市。根室市と美幌町を並べて比較する →
出典・データについて
根室市「令和8年度 当初予算の概要」歳入歳出予算。PDFの単位は千円、表示用データは万円に換算(÷10)。全会計総額は同概要内で確認できなかったため一般会計額を設定。 https://www.city.nemuro.hokkaido.jp/material/files/group/8/yosangaiyou_full_r8.pdf
内訳の出自:市公表の実数(当初予算概要PDF)。誤りを見つけた場合は修正依頼フォームへ。